Plan de estudios
| Áreas | Total horas B.C.A. | Total horas A.M.I. | Créditos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| Área de formación Básica Común | 320 | 128 | 28 | 15.73% |
| Área de formación Básica Particular | 1280 | 560 | 115 | 64.61% |
| Área de formación Especializante Selectiva | 240 | 96 | 21 | 11.80% |
| Área de formación Optativa Abierta | 160 | 64 | 14 | 7.87% |
| Créditos para obtener el grado | 178 | 100% |
Área de formación Básica Común
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Total horas B.C.A. | Total horas A.M.I. | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidad | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Finanzas Corporativas | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Fundamentos de Teoría Económica | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Econometría Aplicada | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Total | 320 | 128 | 448 | 28 |
Área de formación Básica Particular
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Total horas B.C.A. | Total horas A.M.I. | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidad Financiera Avanzada | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Métodos Cuantitativos Aplicados a las Finanzas | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Metodología de la Investigación Financiera | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Series de Tiempo Financieras | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Microeconomía Aplicada a las Finanzas | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Moneda, Banca y Mercados Financieros | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Marco Jurídico de las Finanzas en México | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Seminario de Tesis I | S | 120 | 56 | 176 | 11 | |
| Seminario de Tesis II | S | 120 | 56 | 176 | 11 | Seminario de Tesis I |
| Seminario de Tesis III | S | 120 | 56 | 176 | 11 | Seminario de Tesis II |
| Seminario de Tesis IV | S | 120 | 56 | 176 | 11 | Seminario de Tesis III |
| Seminario de Tesis V | S | 120 | 56 | 176 | 11 | Seminario de Tesis IV |
| Seminario de Tesis VI | S | 120 | 56 | 176 | 11 | Seminario de Tesis V |
| Total | 1280 | 560 | 1840 | 115 |
Área de formación Especializante Selectiva
| Orientación Finanzas Corporativas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Total horas B.C.A. | Total horas A.M.I. | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Total horas B.C.A. | Total horas A.M.I. | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Total horas B.C.A. | Total horas A.M.I. | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Tópicos Selectos de Finanzas Corporativas I | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Tópicos Selectos de Finanzas Corporativas II | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Tópicos Selectos de Finanzas Corporativas III | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| II- Orientación Finanzas Bursátiles | ||||||
| Tópicos Selectos de Finanzas Bursátiles I | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Tópicos Selectos de Finanzas Bursátiles II | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Tópicos Selectos de Finanzas Bursátiles III | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| III- Orientación Finanzas Públicas | ||||||
| Tópicos Selectos de Finanzas Públicas I | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Tópicos Selectos de Finanzas Públicas II | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Tópicos Selectos de Finanzas Públicas III | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
Área de formación Optativa Abierta
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Total horas B.C.A. | Total horas A.M.I. | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optativa I | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Optativa II | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Total | 160 | 64 | 224 | 14 |
