El egresado principalmente tendrá como área de desarrollo profesional los departamentos de análisis del sector financiero en la gran empresa a nivel regional y nacional, emprendimiento en áreas disruptivas en el capo Fintech, en la pequeña empresa en desarrollo del área financiera, en el sector académico en las universidades tanto públicas como privadas de la región, con capacidad de liderar equipos de investigación e integrarse al sistema nacional de investigadores.
Finanzas Públicas: Esta línea de investigación está enfocada al estudio de cómo los gobiernos recaudan impuestos y canalizan los recursos obtenidos en salud, educación e infraestructura, administrando los ingresos y egresos para lograr estabilidad económica y bienestar social, a través de la política fiscal y la gestión presupuestaria así como la gestión del presupuesto, la deuda pública y la distribución de recursos, influyendo directamente en la economía del país y la vida de los ciudadanos.
Finanzas Corporativas: Esta línea de investigación busca la generación de conocimiento sobre la gestión estratégica centrada en cómo las empresas obtienen, asignan y administran sus recursos financieros para la maximización de valor para los accionistas. Con énfasis en la toma de decisiones sobre inversión, financiación y distribución de dividendos, buscando la mayor rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de las emisoras.
Finanzas Bursátiles: En esta línea de investigación se enfoca en el análisis de la forma en que las emisoras diseñan y realizan la compra y venta de activos financieros como acciones y bonos en el mercado de valores, observando las relaciones que mantienen con empresas que necesitan capital y con inversionistas que buscan rendimientos, bajo el enfoque de oferta y demanda y regulaciones para asegurar siempre transparencia y facilitando el financiamiento corporativo y la inversión diversificada en todo momento.
Para poder ingresar al programa el aspirante deberá contar con una formación universitaria con fuerte inclinación en finanzas, contabilidad, economía o matemáticas, capacidad de análisis de datos y uso de paquetería informática, dominio de un Nivel B1 de un segundo idioma, preferentemente el inglés, tener experiencia mínima de 3 años en la academia en disciplinas afines a las finanzas, o en la industria, con la finalidad de fortalecer su posición tanto individual como de su organización.
| Áreas | Total horas B.C.A. | Total horas A.M.I. | Créditos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| Área de formación Básica Común | 320 | 128 | 28 | 15.73% |
| Área de formación Básica Particular | 1280 | 560 | 115 | 64.61% |
| Área de formación Especializante Selectiva | 240 | 96 | 21 | 11.80% |
| Área de formación Optativa Abierta | 160 | 64 | 14 | 7.87% |
| Créditos para obtener el grado | 178 | 100% |
Área de formación Básica Común
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Total horas B.C.A. | Total horas A.M.I. | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidad | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Finanzas Corporativas | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Fundamentos de Teoría Económica | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Econometría Aplicada | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Total | 320 | 128 | 448 | 28 |
Área de formación Básica Particular
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Total horas B.C.A. | Total horas A.M.I. | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidad Financiera Avanzada | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Métodos Cuantitativos Aplicados a las Finanzas | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Metodología de la Investigación Financiera | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Series de Tiempo Financieras | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Microeconomía Aplicada a las Finanzas | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Moneda, Banca y Mercados Financieros | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Marco Jurídico de las Finanzas en México | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Seminario de Tesis I | S | 120 | 56 | 176 | 11 | |
| Seminario de Tesis II | S | 120 | 56 | 176 | 11 | Seminario de Tesis I |
| Seminario de Tesis III | S | 120 | 56 | 176 | 11 | Seminario de Tesis II |
| Seminario de Tesis IV | S | 120 | 56 | 176 | 11 | Seminario de Tesis III |
| Seminario de Tesis V | S | 120 | 56 | 176 | 11 | Seminario de Tesis IV |
| Seminario de Tesis VI | S | 120 | 56 | 176 | 11 | Seminario de Tesis V |
| Total | 1280 | 560 | 1840 | 115 |
Área de formación Especializante Selectiva
| Orientación Finanzas Corporativas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Total horas B.C.A. | Total horas A.M.I. | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Total horas B.C.A. | Total horas A.M.I. | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Total horas B.C.A. | Total horas A.M.I. | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Tópicos Selectos de Finanzas Corporativas I | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Tópicos Selectos de Finanzas Corporativas II | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Tópicos Selectos de Finanzas Corporativas III | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| II- Orientación Finanzas Bursátiles | ||||||
| Tópicos Selectos de Finanzas Bursátiles I | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Tópicos Selectos de Finanzas Bursátiles II | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Tópicos Selectos de Finanzas Bursátiles III | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| III- Orientación Finanzas Públicas | ||||||
| Tópicos Selectos de Finanzas Públicas I | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Tópicos Selectos de Finanzas Públicas II | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Tópicos Selectos de Finanzas Públicas III | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
Área de formación Optativa Abierta
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Total horas B.C.A. | Total horas A.M.I. | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optativa I | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Optativa II | CT | 80 | 32 | 112 | 7 | |
| Total | 160 | 64 | 224 | 14 |